registratoridicassasud.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 29-Oct-2010 19:22 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 642
File 355
Totale Pagine 64
Totale Visite 16
KBytes 13928
Nomi di Host 12
URL 40
Referrer 9
Browser 10
. Media Max
Contatti Orari 3 220
Contatti Giornalieri 80 232
File Giornalieri 44 100
Pagine Giornaliere 8 20
Host Giornaliere 1 5
Visite Giornaliere 2 7
KBytes Giornalieri 1741 8173
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 55.30% 355
Code 206 - Contenuto Parziale 2.02% 13
Code 304 - Non Modificato 37.85% 243
Code 404 - Non Trovato 4.83% 31

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
21 159 24.77% 100 28.17% 18 28.12% 7 43.75% 5 41.67% 1148 8.24%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 10 1.56% 9 2.54% 9 14.06% 2 12.50% 2 16.67% 66 0.48%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 121 18.85% 91 25.63% 6 9.38% 2 12.50% 4 33.33% 546 3.92%
26 78 12.15% 66 18.59% 2 3.12% 1 6.25% 2 16.67% 8173 58.68%
27 42 6.54% 39 10.99% 9 14.06% 2 12.50% 2 16.67% 264 1.90%
28 232 36.14% 50 14.08% 20 31.25% 2 12.50% 2 16.67% 3730 26.78%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 2 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.01%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 27 220 34.27% 5 40 11.27% 1 10 15.62% 457 3656 26.25%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 10 1.56% 1 8 2.25% 1 8 12.50% 8 61 0.44%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 33 5.14% 3 30 8.45% 0 5 7.81% 29 234 1.68%
10 15 124 19.31% 9 74 20.85% 1 9 14.06% 116 928 6.66%
11 5 43 6.70% 2 17 4.79% 0 2 3.12% 11 89 0.64%
12 13 105 16.36% 11 94 26.48% 0 4 6.25% 1044 8350 59.95%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 10 1.56% 1 9 2.54% 1 9 14.06% 8 66 0.48%
16 4 34 5.30% 3 31 8.73% 0 3 4.69% 25 204 1.46%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 42 6.54% 4 35 9.86% 1 14 21.88% 31 247 1.78%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 19 2.96% 2 17 4.79% 0 0 0.00% 12 93 0.67%

Top 12 di 40 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 22 3.43% 146 1.05% /
2 18 2.80% 10347 74.29% /pdf/easy_bar.pdf
3 12 1.87% 59 0.43% /pos.htm
4 8 1.25% 69 0.49% /crf.htm
5 7 1.09% 47 0.34% /accessori.htm
6 5 0.78% 33 0.24% /referenze.htm
7 3 0.47% 21 0.15% /best.htm
8 2 0.31% 376 2.70% /pdf/OLI_BV_EXPLORA_100XS_IT_LR.pdf
9 1 0.16% 170 1.22% /pdf/EXPLORA120D_150D_02.pdf
10 1 0.16% 189 1.36% /pdf/EXPLORA_VX_it.pdf
11 1 0.16% 48 0.34% /pdf/convenzionecontrverific.pdf
12 1 0.16% 70 0.50% /pdf/listinorotoli.pdf

Top 10 di 40 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 18 2.80% 10347 74.29% /pdf/easy_bar.pdf
2 2 0.31% 376 2.70% /pdf/OLI_BV_EXPLORA_100XS_IT_LR.pdf
3 1 0.16% 189 1.36% /pdf/EXPLORA_VX_it.pdf
4 1 0.16% 170 1.22% /pdf/EXPLORA120D_150D_02.pdf
5 22 3.43% 146 1.05% /
6 1 0.16% 70 0.50% /pdf/listinorotoli.pdf
7 8 1.25% 69 0.49% /crf.htm
8 12 1.87% 59 0.43% /pos.htm
9 1 0.16% 48 0.34% /pdf/convenzionecontrverific.pdf
10 7 1.09% 47 0.34% /accessori.htm

Top 3 di 3 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 22 3.43% 19 79.17% /
2 8 1.25% 4 16.67% /crf.htm
3 5 0.78% 1 4.17% /referenze.htm

Top 5 di 5 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 22 3.43% 8 44.44% /
2 7 1.09% 5 27.78% /accessori.htm
3 8 1.25% 2 11.11% /crf.htm
4 5 0.78% 2 11.11% /referenze.htm
5 12 1.87% 1 5.56% /pos.htm

Top 17 di 12 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 431 67.13% 191 53.80% 12763 91.63% 5 31.25% telecomitalia.it
2 220 34.27% 45 12.68% 3656 26.25% 1 6.25% host70-10-dynamic.56-79-r.retail.telecomitalia.it
3 135 21.03% 85 23.94% 935 6.71% 3 18.75% host130-93-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
4 76 11.84% 74 20.85% 8173 58.68% 1 6.25% host75-73-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
5 61 9.50% 34 9.58% 259 1.86% 1 6.25% 79.34.93.130
6 34 5.30% 25 7.04% 175 1.25% 3 18.75% 109.168.3.126
7 32 4.98% 31 8.73% 203 1.46% 1 6.25% iol.it
8 32 4.98% 31 8.73% 203 1.46% 1 6.25% ppp-215-80.33-151.iol.it
9 29 4.52% 29 8.17% 225 1.62% 1 6.25% 195.110.122.144
10 26 4.05% 21 5.92% 158 1.14% 3 18.75% msn.com
11 26 4.05% 21 5.92% 158 1.14% 3 18.75% msnbot-65-55-3-134.search.msn.com
12 13 2.02% 13 3.66% 68 0.49% 0 0.00% 84.222.146.144
13 8 1.25% 4 1.13% 25 0.18% 0 0.00% dynamic-adsl-84-222-146-144.clienti.tiscali.it
14 8 1.25% 4 1.13% 25 0.18% 0 0.00% tiscali.it
15 6 0.93% 6 1.69% 44 0.31% 1 6.25% 65.55.3.134
16 2 0.31% 1 0.28% 8 0.06% 1 6.25% daitarn1.register.it
17 2 0.31% 1 0.28% 8 0.06% 1 6.25% register.it

Top 10 di 12 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 431 67.13% 191 53.80% 12763 91.63% 5 31.25% telecomitalia.it
2 76 11.84% 74 20.85% 8173 58.68% 1 6.25% host75-73-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
3 220 34.27% 45 12.68% 3656 26.25% 1 6.25% host70-10-dynamic.56-79-r.retail.telecomitalia.it
4 135 21.03% 85 23.94% 935 6.71% 3 18.75% host130-93-static.34-79-b.business.telecomitalia.it
5 61 9.50% 34 9.58% 259 1.86% 1 6.25% 79.34.93.130
6 29 4.52% 29 8.17% 225 1.62% 1 6.25% 195.110.122.144
7 32 4.98% 31 8.73% 203 1.46% 1 6.25% iol.it
8 32 4.98% 31 8.73% 203 1.46% 1 6.25% ppp-215-80.33-151.iol.it
9 34 5.30% 25 7.04% 175 1.25% 3 18.75% 109.168.3.126
10 26 4.05% 21 5.92% 158 1.14% 3 18.75% msn.com

Top 4 di 9 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 79 12.31% - (Direct Request)
2 3 0.47% http://posta51a.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
3 3 0.47% http://webmail.register.it/std/mailview.html
4 1 0.16% http://www.olivetti.it/site/public/default.asp

Top 12 di 10 Browser Totali
# Contatti Browser
1 587 91.43% Microsoft Internet Explorer
2 220 34.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
3 167 26.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 76 11.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SIMBAR={D83087AE-A753-43CD-B1A0-F994A3E900CC}; FBSMTWB; GTB0.
5 34 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
6 32 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0
7 32 4.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 29 4.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 29 4.52% SNK Screenshot Bot/0.20 ( abuse at savenkeep dot_com ) (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
10 21 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
11 21 3.27% Netscape
12 2 0.31% Wget/1.10.2

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 3 di 3 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 473 73.68% 240 67.61% 12999 93.33% Italia
2 143 22.27% 107 30.14% 771 5.53% Non Risolto/Sconosciuto
3 26 4.05% 21 5.92% 158 1.14% Commerciali (.com)


Generated by Webalizer Version 2.21