registratoridicassasud.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2010
Generato 01-Dec-2010 19:23 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2010
Contatti 780
File 498
Totale Pagine 153
Totale Visite 32
KBytes 9481
Nomi di Host 24
URL 44
Referrer 15
Browser 16
. Media Max
Contatti Orari 1 192
Contatti Giornalieri 26 192
File Giornalieri 17 99
Pagine Giornaliere 5 19
Host Giornaliere 0 8
Visite Giornaliere 1 6
KBytes Giornalieri 327 3940
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 63.85% 498
Code 206 - Contenuto Parziale 1.79% 14
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.38% 3
Code 304 - Non Modificato 28.72% 224
Code 404 - Non Trovato 5.26% 41

Contatti giornalieri per Novembre 2010

Statistiche Giornaliere per Novembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
2 11 1.41% 10 2.01% 10 6.54% 1 3.12% 1 4.17% 73 0.77%
3 10 1.28% 9 1.81% 9 5.88% 2 6.25% 2 8.33% 68 0.72%
4 29 3.72% 29 5.82% 2 1.31% 1 3.12% 2 8.33% 192 2.02%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 51 6.54% 42 8.43% 5 3.27% 3 9.38% 3 12.50% 747 7.88%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 8 1.03% 7 1.41% 7 4.58% 2 6.25% 2 8.33% 52 0.55%
9 32 4.10% 28 5.62% 1 0.65% 1 3.12% 2 8.33% 705 7.44%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 10 1.28% 9 1.81% 9 5.88% 1 3.12% 1 4.17% 67 0.70%
12 28 3.59% 27 5.42% 1 0.65% 1 3.12% 1 4.17% 170 1.80%
13 17 2.18% 13 2.61% 12 7.84% 2 6.25% 2 8.33% 84 0.89%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 26 3.33% 25 5.02% 1 0.65% 1 3.12% 1 4.17% 161 1.70%
16 134 17.18% 99 19.88% 19 12.42% 6 18.75% 8 33.33% 796 8.39%
17 42 5.38% 40 8.03% 3 1.96% 1 3.12% 1 4.17% 376 3.97%
18 9 1.15% 8 1.61% 8 5.23% 1 3.12% 1 4.17% 60 0.63%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 14 1.79% 12 2.41% 12 7.84% 1 3.12% 1 4.17% 91 0.96%
22 16 2.05% 12 2.41% 12 7.84% 2 6.25% 3 12.50% 83 0.87%
23 192 24.62% 47 9.44% 10 6.54% 1 3.12% 1 4.17% 1480 15.61%
24 55 7.05% 25 5.02% 2 1.31% 1 3.12% 1 4.17% 202 2.13%
25 10 1.28% 9 1.81% 9 5.88% 1 3.12% 1 4.17% 66 0.70%
26 11 1.41% 9 1.81% 9 5.88% 1 3.12% 1 4.17% 68 0.72%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 75 9.62% 38 7.63% 12 7.84% 2 6.25% 2 8.33% 3940 41.55%

Contatti orari per Novembre 2010

Statistiche Orarie per Novembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 9 1.15% 0 8 1.61% 0 8 5.23% 2 60 0.63%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 12 1.54% 0 10 2.01% 0 10 6.54% 3 73 0.77%
3 0 11 1.41% 0 10 2.01% 0 10 6.54% 3 73 0.77%
4 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 11 1.41% 0 9 1.81% 0 9 5.88% 2 68 0.72%
6 0 8 1.03% 0 7 1.41% 0 7 4.58% 2 52 0.55%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 14 1.79% 0 12 2.41% 0 12 7.84% 3 91 0.96%
9 1 29 3.72% 0 28 5.62% 0 2 1.31% 7 189 2.00%
10 0 10 1.28% 0 9 1.81% 0 9 5.88% 2 68 0.72%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 233 29.87% 2 82 16.47% 0 15 9.80% 63 1821 19.21%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 11 1.41% 0 9 1.81% 0 9 5.88% 2 67 0.70%
15 1 56 7.18% 1 49 9.84% 0 13 8.50% 28 811 8.55%
16 1 42 5.38% 1 40 8.03% 0 3 1.96% 13 376 3.97%
17 2 84 10.77% 1 54 10.84% 0 4 2.61% 14 394 4.15%
18 3 92 11.79% 2 62 12.45% 0 13 8.50% 23 658 6.94%
19 1 49 6.28% 0 13 2.61% 0 12 7.84% 122 3544 37.38%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 98 12.56% 3 87 17.47% 0 8 5.23% 37 1070 11.28%
22 0 10 1.28% 0 9 1.81% 0 9 5.88% 2 66 0.70%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 di 44 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 54 6.92% 371 3.91% /
2 20 2.56% 155 1.64% /crf.htm
3 19 2.44% 122 1.29% /best.htm
4 19 2.44% 151 1.59% /pos.htm
5 18 2.31% 122 1.29% /accessori.htm
6 17 2.18% 112 1.18% /referenze.htm
7 6 0.77% 276 2.91% /pdf/convenzionecontrverific.pdf
8 6 0.77% 2668 28.14% /pdf/easy_bar.pdf
9 4 0.51% 717 7.56% /pdf/hotel.pdf
10 4 0.51% 206 2.17% /pdf/listinorotoli.pdf
11 3 0.38% 598 6.30% /pdf/beach.pdf
12 3 0.38% 13 0.14% /stats/webalizer/
13 2 0.26% 600 6.32% /pdf/BEAUTY_AUTOMATION.pdf
14 2 0.26% 19 0.20% /pdf/usato.pdf
15 1 0.13% 194 2.05% /pdf/NETTUNA300_oli.pdf

Top 10 di 44 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 6 0.77% 2668 28.14% /pdf/easy_bar.pdf
2 4 0.51% 717 7.56% /pdf/hotel.pdf
3 2 0.26% 600 6.32% /pdf/BEAUTY_AUTOMATION.pdf
4 3 0.38% 598 6.30% /pdf/beach.pdf
5 54 6.92% 371 3.91% /
6 6 0.77% 276 2.91% /pdf/convenzionecontrverific.pdf
7 4 0.51% 206 2.17% /pdf/listinorotoli.pdf
8 1 0.13% 194 2.05% /pdf/NETTUNA300_oli.pdf
9 20 2.56% 155 1.64% /crf.htm
10 19 2.44% 151 1.59% /pos.htm

Top 4 di 4 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 54 6.92% 47 87.04% /
2 3 0.38% 3 5.56% /stats/webalizer/
3 19 2.44% 2 3.70% /best.htm
4 20 2.56% 2 3.70% /crf.htm

Top 5 di 5 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 18 2.31% 23 51.11% /accessori.htm
2 54 6.92% 12 26.67% /
3 19 2.44% 4 8.89% /best.htm
4 20 2.56% 4 8.89% /crf.htm
5 19 2.44% 2 4.44% /pos.htm

Top 30 di 24 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 411 52.69% 225 45.18% 3211 33.87% 7 21.88% telecomitalia.it
2 192 24.62% 47 9.44% 1480 15.61% 1 3.12% host100-31-static.227-95-b.business.telecomitalia.it
3 115 14.74% 101 20.28% 750 7.92% 12 37.50% msn.com
4 104 13.33% 92 18.47% 682 7.20% 11 34.38% msnbot-65-55-3-134.search.msn.com
5 64 8.21% 36 7.23% 3873 40.85% 1 3.12% net-93-144-133-238.cust.dsl.teletu.it
6 64 8.21% 29 5.82% 3873 40.85% 1 3.12% teletu.it
7 56 7.18% 27 5.42% 173 1.82% 2 6.25% 109.168.3.126
8 55 7.05% 25 5.02% 202 2.13% 1 3.12% host180-18-dynamic.59-82-r.retail.telecomitalia.it
9 42 5.38% 40 8.03% 376 3.97% 1 3.12% host40-76-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
10 37 4.74% 33 6.63% 333 3.51% 1 3.12% host100-176-static.39-88-b.business.telecomitalia.it
11 31 3.97% 29 5.82% 407 4.29% 1 3.12% 80.183.120.3
12 28 3.59% 27 5.42% 173 1.83% 1 3.12% host53-17-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
13 28 3.59% 27 5.42% 170 1.80% 1 3.12% iol.it
14 28 3.59% 27 5.42% 170 1.80% 1 3.12% ppp-60-136.33-151.iol.it
15 27 3.46% 27 5.42% 182 1.92% 1 3.12% 195.110.122.144
16 22 2.82% 22 4.42% 177 1.87% 0 0.00% host101-24-static.39-79-b.business.telecomitalia.it
17 21 2.69% 20 4.02% 140 1.48% 1 3.12% host210-253-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
18 14 1.79% 13 2.61% 329 3.47% 1 3.12% host3-120-dynamic.183-80-r.retail.telecomitalia.it
19 13 1.67% 11 2.21% 82 0.86% 2 6.25% 65.55.3.134
20 11 1.41% 10 2.01% 565 5.96% 0 0.00% 79.33.253.210
21 11 1.41% 9 1.81% 68 0.72% 1 3.12% msnbot-65-55-3-197.search.msn.com
22 7 0.90% 7 1.41% 15 0.15% 1 3.12% 79.39.24.101
23 6 0.77% 3 0.60% 11 0.12% 1 3.12% 151.95.248.72
24 5 0.64% 3 0.60% 11 0.11% 1 3.12% 151.95.220.79
25 2 0.26% 2 0.40% 15 0.15% 1 3.12% 69.63.189.251
26 2 0.26% 1 0.20% 8 0.08% 1 3.12% daitarn1.register.it
27 2 0.26% 1 0.20% 8 0.08% 1 3.12% register.it
28 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% b3090830.crawl.yahoo.net
29 1 0.13% 1 0.20% 9 0.09% 0 0.00% out-sw249.tfbnw.net
30 1 0.13% 1 0.20% 9 0.09% 0 0.00% tfbnw.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 24 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 64 8.21% 36 7.23% 3873 40.85% 1 3.12% net-93-144-133-238.cust.dsl.teletu.it
2 64 8.21% 29 5.82% 3873 40.85% 1 3.12% teletu.it
3 411 52.69% 225 45.18% 3211 33.87% 7 21.88% telecomitalia.it
4 192 24.62% 47 9.44% 1480 15.61% 1 3.12% host100-31-static.227-95-b.business.telecomitalia.it
5 115 14.74% 101 20.28% 750 7.92% 12 37.50% msn.com
6 104 13.33% 92 18.47% 682 7.20% 11 34.38% msnbot-65-55-3-134.search.msn.com
7 11 1.41% 10 2.01% 565 5.96% 0 0.00% 79.33.253.210
8 31 3.97% 29 5.82% 407 4.29% 1 3.12% 80.183.120.3
9 42 5.38% 40 8.03% 376 3.97% 1 3.12% host40-76-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
10 37 4.74% 33 6.63% 333 3.51% 1 3.12% host100-176-static.39-88-b.business.telecomitalia.it

Top 8 di 15 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 180 23.08% - (Direct Request)
2 26 3.33% http://www.facebook.com/reqs.php
3 4 0.51% http://webmail.register.it/std/mailview.html
4 2 0.26% http://posta53b.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
5 2 0.26% http://www.confcommerciobari.it/pag_articoli_descrizione.php
6 2 0.26% http://www.facebook.com/l.php
7 2 0.26% http://www.olivetti.it/site/public/wheretobuy.asp
8 1 0.13% http://posta35a.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp

Top 15 di 16 Browser Totali
# Contatti Browser
1 532 68.21% Microsoft Internet Explorer
2 192 24.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022
3 128 16.41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
4 115 14.74% Netscape
5 77 9.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 66 8.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
7 64 8.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
8 56 7.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
9 42 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
10 37 4.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
11 29 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 28 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
13 28 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1)
14 27 3.46% XNU Screenshot Bot/0.20 ( abuse at x dot_nu ) (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
15 2 0.26% Wget/1.10.2
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Novembre 2010

Top 4 di 4 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 505 64.74% 291 58.43% 7262 76.60% Italia
2 158 20.26% 119 23.90% 1459 15.39% Non Risolto/Sconosciuto
3 115 14.74% 101 20.28% 750 7.92% Commerciali (.com)
4 2 0.26% 1 0.20% 9 0.10% Reti (.net)


Generated by Webalizer Version 2.21