registratoridicassasud.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2010
Generato 01-Jan-2011 15:53 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2010
Contatti 2252
File 1354
Totale Pagine 247
Totale Visite 72
KBytes 65039
Nomi di Host 72
URL 79
Referrer 28
Browser 51
. Media Max
Contatti Orari 3 199
Contatti Giornalieri 72 440
File Giornalieri 43 243
Pagine Giornaliere 7 30
Host Giornaliere 2 25
Visite Giornaliere 2 10
KBytes Giornalieri 2098 31183
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 60.12% 1354
Code 206 - Contenuto Parziale 12.48% 281
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.09% 2
Code 304 - Non Modificato 21.71% 489
Code 404 - Non Trovato 5.60% 126

Contatti giornalieri per Dicembre 2010

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10 0.44% 9 0.66% 9 3.64% 1 1.39% 1 1.39% 66 0.10%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 12 0.53% 10 0.74% 10 4.05% 1 1.39% 1 1.39% 75 0.12%
6 9 0.40% 8 0.59% 8 3.24% 1 1.39% 1 1.39% 60 0.09%
7 69 3.06% 63 4.65% 9 3.64% 3 4.17% 3 4.17% 430 0.66%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 50 2.22% 32 2.36% 1 0.40% 1 1.39% 1 1.39% 2730 4.20%
10 33 1.47% 5 0.37% 4 1.62% 2 2.78% 3 4.17% 37 0.06%
11 15 0.67% 9 0.66% 5 2.02% 1 1.39% 2 2.78% 2895 4.45%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 184 8.17% 126 9.31% 5 2.02% 4 5.56% 4 5.56% 4431 6.81%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 163 7.24% 75 5.54% 15 6.07% 4 5.56% 4 5.56% 5668 8.71%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 30 1.33% 30 2.22% 2 0.81% 2 2.78% 2 2.78% 185 0.28%
19 67 2.98% 65 4.80% 5 2.02% 2 2.78% 2 2.78% 513 0.79%
20 104 4.62% 99 7.31% 13 5.26% 4 5.56% 4 5.56% 644 0.99%
21 174 7.73% 134 9.90% 17 6.88% 5 6.94% 5 6.94% 1359 2.09%
22 171 7.59% 76 5.61% 7 2.83% 4 5.56% 3 4.17% 1586 2.44%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 69 3.06% 64 4.73% 26 10.53% 3 4.17% 4 5.56% 662 1.02%
25 19 0.84% 16 1.18% 16 6.48% 5 6.94% 5 6.94% 121 0.19%
26 49 2.18% 46 3.40% 22 8.91% 7 9.72% 17 23.61% 315 0.48%
27 40 1.78% 38 2.81% 1 0.40% 1 1.39% 6 8.33% 674 1.04%
28 440 19.54% 243 17.95% 26 10.53% 7 9.72% 25 34.72% 31183 47.94%
29 356 15.81% 112 8.27% 30 12.15% 10 13.89% 7 9.72% 7911 12.16%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 188 8.35% 94 6.94% 16 6.48% 4 5.56% 8 11.11% 3496 5.38%

Contatti orari per Dicembre 2010

Statistiche Orarie per Dicembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 34 1.51% 0 30 2.22% 0 30 12.15% 7 218 0.33%
1 0 9 0.40% 0 9 0.66% 0 9 3.64% 2 69 0.11%
2 0 4 0.18% 0 2 0.15% 0 1 0.40% 28 874 1.34%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.04% 0 1 0.07% 0 1 0.40% 0 8 0.01%
6 0 24 1.07% 0 22 1.62% 0 2 0.81% 463 14347 22.06%
7 0 26 1.15% 0 26 1.92% 0 2 0.81% 5 163 0.25%
8 1 32 1.42% 1 31 2.29% 0 3 1.21% 6 201 0.31%
9 5 159 7.06% 3 122 9.01% 0 26 10.53% 53 1631 2.51%
10 3 101 4.48% 2 73 5.39% 0 10 4.05% 25 776 1.19%
11 15 477 21.18% 6 213 15.73% 1 44 17.81% 549 17011 26.15%
12 10 318 14.12% 5 156 11.52% 0 22 8.91% 135 4198 6.45%
13 0 2 0.09% 0 2 0.15% 0 2 0.81% 1 16 0.02%
14 2 62 2.75% 1 60 4.43% 0 5 2.02% 13 414 0.64%
15 3 117 5.20% 1 35 2.58% 0 6 2.43% 63 1956 3.01%
16 8 260 11.55% 5 183 13.52% 0 16 6.48% 123 3827 5.88%
17 4 154 6.84% 2 71 5.24% 0 13 5.26% 57 1773 2.73%
18 0 17 0.75% 0 14 1.03% 0 1 0.40% 81 2526 3.88%
19 7 219 9.72% 4 127 9.38% 0 29 11.74% 207 6409 9.85%
20 1 59 2.62% 1 59 4.36% 0 4 1.62% 65 2015 3.10%
21 3 121 5.37% 2 69 5.10% 0 6 2.43% 192 5947 9.14%
22 1 43 1.91% 1 38 2.81% 0 4 1.62% 19 579 0.89%
23 0 13 0.58% 0 11 0.81% 0 11 4.45% 3 82 0.13%

Top 30 di 79 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 231 10.26% 16073 24.71% /pdf/arca_evolution_brochure_bassa.pdf
2 109 4.84% 741 1.14% /
3 27 1.20% 227 0.35% /crf.htm
4 22 0.98% 163 0.25% /pos.htm
5 21 0.93% 143 0.22% /accessori.htm
6 21 0.93% 151 0.23% /best.htm
7 20 0.89% 963 1.48% /pdf/NETTUNA_500_02.pdf
8 18 0.80% 119 0.18% /referenze.htm
9 15 0.67% 85 0.13% /pdf/usato.pdf
10 15 0.67% 74 0.11% /stats/webalizer/
11 14 0.62% 17087 26.27% /pdf/Guida alla Valutazione di Arca Evolution.pdf
12 14 0.62% 529 0.81% /pdf/convenzionecontrverific.pdf
13 11 0.49% 2156 3.31% /pdf/beach.pdf
14 10 0.44% 4646 7.14% /pdf/easy_bar.pdf
15 6 0.27% 1022 1.57% /pdf/NETTUNA_200_02.pdf
16 6 0.27% 1612 2.48% /pdf/RETAILSHOP.PDF
17 6 0.27% 605 0.93% /pdf/iso.pdf
18 5 0.22% 945 1.45% /pdf/EXPLORA_VX_it.pdf
19 4 0.18% 1199 1.84% /pdf/BEAUTY_AUTOMATION.pdf
20 4 0.18% 337 0.52% /pdf/BV_PRT300FX_IT.pdf
21 4 0.18% 752 1.16% /pdf/OLI_BV_EXPLORA_100XS_IT_LR.pdf
22 4 0.18% 748 1.15% /pdf/hotel.pdf
23 3 0.13% 509 0.78% /pdf/EXPLORA120D_150D_02.pdf
24 3 0.13% 1326 2.04% /pdf/GERI_AUTOMATION.pdf
25 3 0.13% 508 0.78% /pdf/arca_smart_brochure_bassa.pdf
26 2 0.09% 401 0.62% /pdf/BV_PRT200FX it_oli.pdf
27 2 0.09% 388 0.60% /pdf/NETTUNA300_oli.pdf
28 2 0.09% 7 0.01% /stats/webalizer/agent_201011.html
29 2 0.09% 10 0.01% /stats/webalizer/site_201011.html
30 2 0.09% 136 0.21% /stats/webalizer/usage_201010.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 79 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 14 0.62% 17087 26.27% /pdf/Guida alla Valutazione di Arca Evolution.pdf
2 231 10.26% 16073 24.71% /pdf/arca_evolution_brochure_bassa.pdf
3 10 0.44% 4646 7.14% /pdf/easy_bar.pdf
4 11 0.49% 2156 3.31% /pdf/beach.pdf
5 6 0.27% 1612 2.48% /pdf/RETAILSHOP.PDF
6 1 0.04% 1554 2.39% /pdf/Arca Evolution_plus.zip
7 3 0.13% 1326 2.04% /pdf/GERI_AUTOMATION.pdf
8 4 0.18% 1199 1.84% /pdf/BEAUTY_AUTOMATION.pdf
9 6 0.27% 1022 1.57% /pdf/NETTUNA_200_02.pdf
10 20 0.89% 963 1.48% /pdf/NETTUNA_500_02.pdf

Top 5 di 5 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 109 4.84% 116 95.08% /
2 21 0.93% 2 1.64% /best.htm
3 27 1.20% 2 1.64% /crf.htm
4 18 0.80% 1 0.82% /referenze.htm
5 15 0.67% 1 0.82% /stats/webalizer/

Top 7 di 7 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 109 4.84% 71 67.62% /
2 21 0.93% 17 16.19% /accessori.htm
3 22 0.98% 6 5.71% /pos.htm
4 27 1.20% 5 4.76% /crf.htm
5 21 0.93% 4 3.81% /best.htm
6 18 0.80% 1 0.95% /referenze.htm
7 1 0.04% 1 0.95% /stats/webalizer/site_201012.html

Top 30 di 72 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 537 23.85% 253 18.69% 15573 23.94% 8 11.11% 109.168.3.126
2 475 21.09% 348 25.70% 7046 10.83% 11 15.28% telecomitalia.it
3 262 11.63% 188 13.88% 7237 11.13% 2 2.78% 151.95.192.200
4 197 8.75% 91 6.72% 2981 4.58% 3 4.17% iol.it
5 117 5.20% 64 4.73% 1521 2.34% 2 2.78% ppp-238-125.33-151.iol.it
6 101 4.48% 84 6.20% 613 0.94% 10 13.89% msn.com
7 101 4.48% 84 6.20% 613 0.94% 10 13.89% msnbot-65-55-3-134.search.msn.com
8 87 3.86% 79 5.83% 5344 8.22% 1 1.39% 78-134-32-161.staticnet.ngi.it
9 87 3.86% 32 2.36% 5344 8.22% 1 1.39% ngi.it
10 80 3.55% 75 5.54% 1460 2.24% 1 1.39% ppp-208-127.33-151.iol.it
11 79 3.51% 44 3.25% 1064 1.64% 1 1.39% host87-75-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
12 78 3.46% 41 3.03% 1919 2.95% 1 1.39% host221-62-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it
13 75 3.33% 72 5.32% 1374 2.11% 1 1.39% host159-16-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
14 74 3.29% 64 4.73% 18094 27.82% 3 4.17% googlebot.com
15 65 2.89% 33 2.44% 254 0.39% 1 1.39% 93-43-170-109.ip92.fastwebnet.it
16 65 2.89% 33 2.44% 254 0.39% 1 1.39% fastwebnet.it
17 65 2.89% 64 4.73% 1997 3.07% 2 2.78% vodafone.it
18 63 2.80% 32 2.36% 351 0.54% 1 1.39% 151.95.241.217
19 42 1.87% 41 3.03% 521 0.80% 2 2.78% 12.54.104.133
20 41 1.82% 39 2.88% 302 0.46% 1 1.39% 151.56.143.190
21 40 1.78% 35 2.58% 555 0.85% 1 1.39% dynamic-adsl-84-223-216-253.clienti.tiscali.it
22 40 1.78% 35 2.58% 555 0.85% 1 1.39% tiscali.it
23 39 1.73% 38 2.81% 974 1.50% 1 1.39% host101-24-static.39-79-b.business.telecomitalia.it
24 34 1.51% 33 2.44% 213 0.33% 1 1.39% host211-8-static.226-95-b.business.telecomitalia.it
25 33 1.47% 33 2.44% 1804 2.77% 1 1.39% net-93-67-203-134.cust.dsl.vodafone.it
26 32 1.42% 31 2.29% 193 0.30% 1 1.39% net-93-67-201-8.cust.dsl.vodafone.it
27 31 1.38% 29 2.14% 221 0.34% 1 1.39% 151.95.235.236
28 31 1.38% 30 2.22% 193 0.30% 1 1.39% host33-2-dynamic.27-79-r.retail.telecomitalia.it
29 30 1.33% 28 2.07% 192 0.30% 1 1.39% 109.115.132.202
30 30 1.33% 28 2.07% 178 0.27% 1 1.39% 151.95.233.147
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 72 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 74 3.29% 64 4.73% 18094 27.82% 3 4.17% googlebot.com
2 537 23.85% 253 18.69% 15573 23.94% 8 11.11% 109.168.3.126
3 262 11.63% 188 13.88% 7237 11.13% 2 2.78% 151.95.192.200
4 475 21.09% 348 25.70% 7046 10.83% 11 15.28% telecomitalia.it
5 2 0.09% 2 0.15% 6966 10.71% 0 0.00% crawl-66-249-72-143.googlebot.com
6 87 3.86% 79 5.83% 5344 8.22% 1 1.39% 78-134-32-161.staticnet.ngi.it
7 87 3.86% 32 2.36% 5344 8.22% 1 1.39% ngi.it
8 9 0.40% 9 0.66% 4092 6.29% 0 0.00% crawl-66-249-72-36.googlebot.com
9 197 8.75% 91 6.72% 2981 4.58% 3 4.17% iol.it
10 7 0.31% 7 0.52% 2858 4.39% 0 0.00% 151.95.233.79

Top 17 di 28 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 612 27.18% - (Direct Request)
2 4 0.18% http://posta35b.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
3 3 0.13% http://www.gravinalife.it/magazine/notizie/
4 3 0.13% http://www.gravinasviluppo.it/
5 2 0.09% http://www.gravinalife.it/go/ads.asp
6 2 0.09% http://www.gravinalife.it/magazine/
7 2 0.09% http://www.gravinalife.it/magazine/contenuti/murgia-informatica-s-r-l/
8 2 0.09% http://www.gravinalife.it/magazine/ireport/
9 2 0.09% http://www.gravinalife.it/magazine/meteo/index.asp
10 2 0.09% http://www.murgia.it/
11 1 0.04% http://posta48b.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
12 1 0.04% http://posta4a.mailbeta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp
13 1 0.04% http://www.confcommerciobari.it/pag_convenzioni_art.php
14 1 0.04% http://www.google.it/url
15 1 0.04% http://www.gravinalife.it/magazine/eventi/mostra-presepi
16 1 0.04% http://www.murgia.it/informatica/
17 1 0.04% http://www.olivetti.it/site/public/wheretobuy.asp

Top 15 di 51 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1272 56.48% Microsoft Internet Explorer
2 748 33.21% Netscape
3 265 11.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 218 9.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 198 8.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 117 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 101 4.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 93 4.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
9 86 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
10 80 3.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.215 Safari/534.10
11 79 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30
12 78 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
13 75 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
14 75 3.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
15 70 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.224 Safari/534.10
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2010

Top 6 di 6 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 1089 48.36% 690 50.96% 27782 42.72% Non Risolto/Sconosciuto
2 931 41.34% 744 54.95% 18184 27.96% Italia
3 196 8.70% 169 12.48% 18871 29.01% Commerciali (.com)
4 29 1.29% 29 2.14% 177 0.27% Germania
5 5 0.22% 1 0.07% 9 0.01% Reti (.net)
6 2 0.09% 2 0.15% 16 0.02% Israele


Generated by Webalizer Version 2.21